Sebelum mengulas secara spesifik tentang jumlah pulau-pulau di Kabupaten Wakatobi, ada baiknya mengenali dulu secara persis tentang 'apa yang dimaksudkan dengan pulau?'. Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 (UNCLOS ’82) pasal 121 mendefinisikan pulau (Ingg.: island) sebagai "daratan yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi". Dengan kata lain, sebuah pulau tidak boleh tenggelam pada saat air pasang naik. Implikasinya, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai 'pulau', yakni: memiliki lahan daratan, terbentuk secara alami, bukan lahan reklamasi, dikelilingi oleh air, baik air asin (laut) maupun tawar, selalu berada di atas garis pasang tinggi.
Undang-Undang 27 Tahun 2007 mendefinisikan pulau kecil sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Di samping kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland island), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi hidroklimat; memiliki daerah tangkapan air (catchment area) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.
Undang-Undang 27 Tahun 2007 mendefinisikan pulau kecil sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Di samping kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland island), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi hidroklimat; memiliki daerah tangkapan air (catchment area) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.
Berapa Jumlah Pulau di Wakatobi?
Menurut publikasi Balai Taman Nasional (http://wakatobinationalpark.com/website/detailkonten/1), disebutkan bahwa "secara keseluruhan kepulauan ini (Kepulauan Wakatobi - Pen) terdiri dari 39 pulau, 3 gosong dan 5 atol. Terumbu karang di kepulauan ini terdiri dari karang tepi (fringing reef), gosong karang (patch reef) dan atol. Empat pulau utama di Kepulauan Wakatobi, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko".
Sementara itu publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi (tahun 2018), menyebutkan bahwa ada 43 pulau di Kepulauan Wakatobi (namun terhitung hanya 42 pulau), dengan rincian: Kecamatan Binongko (3 pulau), yakni: P. Towu - Towu, P. Moromaho, dan P. Binongko; Kecamatan Togo Binongko (tidak ada); Kecamatan Tomia (5 pulau), yakni: P. Tolandono, P. Anano, P. Sawa, P. Runduma, dan P. Tomia; Kecamatan Tomia Timur (6 pulau), meliputi: P. Lentea, P. Ndaa, P. Kenteolo, P. Gola-Gola, P. Dali Wasuta, dan P. Watu Dua Ba'e; Kecamatan Kaledupa (10 pulau), yakni: P. Hoga, P. Watuhari, P. One, P. Ooa Nujawa, P. Ompu, P. Watu Pabode, P. Watu Sahau, P. Watu Totolu, P. Gili-Gili, dan P. Kaledupa; Kecamatan Kaledupa Selatan (2 pulau), meliputi: P. Lentea dan P. Darawa; Kecamatan Wangi-Wangi (3 pulau), yakni: P. Nua Indah, P. Wangi-Wangi, dan P. Molii Sahatu; dan Kecamatan Wangi - Wangi Selatan (13 pulau), yakni: P. Kapota, P. Oto'ue, P. Komponaone, P. Sempora, P. Nua Ponda, P. Nua Wangkudu, P. Nua Powaha, P. Nua Loho, P. Tapa Ro'o, P. Nua Batu Banawa, P. Nua Lonto-Lonto, P. Nua Ntai-Ntai, dan P. Konta.
Sedangkan data Daftar Pulau di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dipublikasikan pada http://www.nomor.net/_kodepos.php?_i=pulau-kodepos&daerah=Provinsi&jobs=Sulawesi%20Tenggara&perhal=200&urut=5&asc=001111&sby=000000&no1=201&no2=400&kk=3, terdata jumlah pulau di Kabupaten Wakatobi sebanyak 139 pulau, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.
Sumber: dpr.go.id, DKCS (Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil) Kemendagri, kemenkumham.go.id, bps.go.id, kodepos.nomor.net, dsb.
Sementara itu publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi (tahun 2018), menyebutkan bahwa ada 43 pulau di Kepulauan Wakatobi (namun terhitung hanya 42 pulau), dengan rincian: Kecamatan Binongko (3 pulau), yakni: P. Towu - Towu, P. Moromaho, dan P. Binongko; Kecamatan Togo Binongko (tidak ada); Kecamatan Tomia (5 pulau), yakni: P. Tolandono, P. Anano, P. Sawa, P. Runduma, dan P. Tomia; Kecamatan Tomia Timur (6 pulau), meliputi: P. Lentea, P. Ndaa, P. Kenteolo, P. Gola-Gola, P. Dali Wasuta, dan P. Watu Dua Ba'e; Kecamatan Kaledupa (10 pulau), yakni: P. Hoga, P. Watuhari, P. One, P. Ooa Nujawa, P. Ompu, P. Watu Pabode, P. Watu Sahau, P. Watu Totolu, P. Gili-Gili, dan P. Kaledupa; Kecamatan Kaledupa Selatan (2 pulau), meliputi: P. Lentea dan P. Darawa; Kecamatan Wangi-Wangi (3 pulau), yakni: P. Nua Indah, P. Wangi-Wangi, dan P. Molii Sahatu; dan Kecamatan Wangi - Wangi Selatan (13 pulau), yakni: P. Kapota, P. Oto'ue, P. Komponaone, P. Sempora, P. Nua Ponda, P. Nua Wangkudu, P. Nua Powaha, P. Nua Loho, P. Tapa Ro'o, P. Nua Batu Banawa, P. Nua Lonto-Lonto, P. Nua Ntai-Ntai, dan P. Konta.
Sedangkan data Daftar Pulau di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dipublikasikan pada http://www.nomor.net/_kodepos.php?_i=pulau-kodepos&daerah=Provinsi&jobs=Sulawesi%20Tenggara&perhal=200&urut=5&asc=001111&sby=000000&no1=201&no2=400&kk=3, terdata jumlah pulau di Kabupaten Wakatobi sebanyak 139 pulau, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.
No. | Nama Pulau | Kecamatan | Kabupaten |
---|---|---|---|
1 | Pulau Batabataha | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
2 | Pulau Hotoue | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
3 | Pulau Kapota | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
4 | Pulau Kololampu | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
5 | Pulau Lakantore | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
6 | Pulau Lakantore Kiikii | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
7 | Pulau Lakurua | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
8 | Pulau Lamalu | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
9 | Pulau Laronutee | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
10 | Pulau Loho Kiikii | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
11 | Pulau Loho Tooge | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
12 | Pulau Lontolonto | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
13 | Pulau Matahora | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
14 | Pulau Nuamanggasa | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
15 | Pulau Nuaponda | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
16 | Pulau Nuataparoo | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
17 | Pulau Nuawangkudu | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
18 | Pulau Oroho | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
19 | Pulau Pahara Tongatonga | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
20 | Pulau Simpora | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
21 | Pulau Sumanga | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
22 | Pulau Taintaia | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
23 | Pulau Taparoo Liya | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
24 | Pulau Towaha | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
25 | Pulau Tutuko | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
26 | Pulau Waode Timu | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
27 | Pulau Waode Waha | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
28 | Pulau Watuduabae Matahora | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
29 | Pulau Watumolombu | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
30 | Pulau Watusahuu | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
31 | Pulau Watutalatala | Wangiwangi Selatan | Wakatobi |
32 | Pulau Nuabalaa Kiikii | Wangiwangi | Wakatobi |
33 | Pulau Nuabalaa Tooge | Wangiwangi | Wakatobi |
34 | Pulau Nuaindah | Wangiwangi | Wakatobi |
35 | Pulau Nuapatuno | Wangiwangi | Wakatobi |
36 | Pulau Wangiwangi | Wangiwangi | Wakatobi |
37 | Pulau Golagola | Tomia Timur | Wakatobi |
38 | Pulau Kenteolo | Tomia Timur | Wakatobi |
39 | Pulau Lentea Tomia | Tomia Timur | Wakatobi |
40 | Pulau Ndaa | Tomia Timur | Wakatobi |
41 | Pulau Tuwutuwu | Tomia Timur | Wakatobi |
42 | Pulau Anano | Tomia | Wakatobi |
43 | Pulau Anano Arumba Assa | Tomia | Wakatobi |
44 | Pulau Anano Arumba Dua | Tomia | Wakatobi |
45 | Pulau Anano Arumba Paa | Tomia | Wakatobi |
46 | Pulau Anano Arumba Tolu | Tomia | Wakatobi |
47 | Pulau Kota | Tomia | Wakatobi |
48 | Pulau Onemeha | Tomia | Wakatobi |
49 | Pulau Runduma | Tomia | Wakatobi |
50 | Pulau Sawa | Tomia | Wakatobi |
51 | Pulau Tolandono | Tomia | Wakatobi |
52 | Pulau Tomia | Tomia | Wakatobi |
53 | Pulau Akamate | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
54 | Pulau Amasita | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
55 | Pulau Darawa | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
56 | Pulau Furukapala | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
57 | Pulau Gililoho | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
58 | Pulau Hetarusaa | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
59 | Pulau Indolu | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
60 | Pulau Kalipopo | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
61 | Pulau Kaukomba | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
62 | Pulau Kerakera | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
63 | Pulau Kokomo | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
64 | Pulau Laku | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
65 | Pulau Lameboi | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
66 | Pulau Langkelangkea | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
67 | Pulau Leluha | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
68 | Pulau Lentea | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
69 | Pulau Liambuta | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
70 | Pulau Mbarambara | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
71 | Pulau Motonto Bahili | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
72 | Pulau Motonto Tooge | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
73 | Pulau Ngaro Bahiti | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
74 | Pulau Ompu | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
75 | Pulau Pugekabali Bahili | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
76 | Pulau Pugekabali Tooge | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
77 | Pulau Pusua Nubeka | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
78 | Pulau Pusua Nulimalima | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
79 | Pulau Roa | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
80 | Pulau Rorou | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
81 | Pulau Sahabi | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
82 | Pulau Sampalu | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
83 | Pulau Sampua Bahili Assa | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
84 | Pulau Sampua Bahili Dua | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
85 | Pulau Sampua Bahili Tolu | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
86 | Pulau Sampua Taurengka | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
87 | Pulau Sampua Tooge | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
88 | Pulau Sampua Tooge Assa | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
89 | Pulau Sampua Tooge Dua | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
90 | Pulau Sampua Tooge Ganna | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
91 | Pulau Sampua Tooge Tolu | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
92 | Pulau Sapati | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
93 | Pulau Seloselo | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
94 | Pulau Sumbesumbenga Bahili | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
95 | Pulau Sumbesumbenga Tooge | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
96 | Pulau Tadu Landolo | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
97 | Pulau Tadulanahu | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
98 | Pulau Tadupuka | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
99 | Pulau Tonualadamba | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
100 | Pulau Tonuapovelea | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
101 | Pulau Tonuatolo | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
102 | Pulau Ujuumbu | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
103 | Pulau Watugalasi | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
104 | Pulau Watumasimbasori | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
105 | Pulau Watumorappa | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
106 | Pulau Watutonga | Kaledupa Selatan | Wakatobi |
107 | Pulau Giligili | Kaledupa | Wakatobi |
108 | Pulau Hoga | Kaledupa | Wakatobi |
109 | Pulau Kangka | Kaledupa | Wakatobi |
110 | Pulau Kawoiwoi | Kaledupa | Wakatobi |
111 | Pulau Kerakera Hoga | Kaledupa | Wakatobi |
112 | Pulau Koropunda | Kaledupa | Wakatobi |
113 | Pulau Labolusu | Kaledupa | Wakatobi |
114 | Pulau Ladafi | Kaledupa | Wakatobi |
115 | Pulau Lakempa | Kaledupa | Wakatobi |
116 | Pulau Lamadi | Kaledupa | Wakatobi |
117 | Pulau Lamba | Kaledupa | Wakatobi |
118 | Pulau Lamisa | Kaledupa | Wakatobi |
119 | Pulau Lasalahi | Kaledupa | Wakatobi |
120 | Pulau Lataru | Kaledupa | Wakatobi |
121 | Pulau Latimbe | Kaledupa | Wakatobi |
122 | Pulau Laundu | Kaledupa | Wakatobi |
123 | Pulau Niga | Kaledupa | Wakatobi |
124 | Pulau Orudu | Kaledupa | Wakatobi |
125 | Pulau Pande Bangka | Kaledupa | Wakatobi |
126 | Pulau Teveu | Kaledupa | Wakatobi |
127 | Pulau Togo | Kaledupa | Wakatobi |
128 | Pulau Usuusu | Kaledupa | Wakatobi |
129 | Pulau Watudo Dua | Kaledupa | Wakatobi |
130 | Pulau Watuhari | Kaledupa | Wakatobi |
131 | Pulau Watupobode | Kaledupa | Wakatobi |
132 | Pulau Watusa Asa | Kaledupa | Wakatobi |
133 | Pulau Watusakau | Kaledupa | Wakatobi |
134 | Pulau Watuto Tolu | Kaledupa | Wakatobi |
135 | Pulau Wawonga | Kaledupa | Wakatobi |
136 | Pulau Wembe | Kaledupa | Wakatobi |
137 | Pulau Wurake | Kaledupa | Wakatobi |
138 | Pulau Binongko | Binongko | Wakatobi |
139 | Pulau Moromaho | Binongko | Wakatobi |
Selain itu tersedia pula data yang dipublikasikan oleh Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil (2012) yang menayangkan sebanyak 141 pulau di Kabupaten Wakatobi (melalui: http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_data), sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.
No | Pulau | Kabupaten | Kependudukan |
---|---|---|---|
1 | Akamate | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
2 | Amasita | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
3 | Anano | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
4 | Anano Arumba Assa | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
5 | Anano Arumba Dua | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
6 | Anano Arumba Paa | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
7 | Anano Arumba Tolu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
8 | Balaa Kiikii Nua | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
9 | Balaa Tooge Nua | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
10 | Banawa | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
11 | Batabataha | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
12 | Binongko | KABUPATEN WAKATOBI | Berpenduduk |
13 | Darawa | KABUPATEN WAKATOBI | Berpenduduk |
14 | Furukapala | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
15 | Giligili | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
16 | Gililoho | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
17 | Golagola | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
18 | Hetarusaa | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
19 | Hoga | KABUPATEN WAKATOBI | Berpenduduk |
20 | Hotoue | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
21 | Indah Nua | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
22 | Indolu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
23 | Kaledupa | KABUPATEN WAKATOBI | Berpenduduk |
24 | Kalipopo | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
25 | Kangka | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
26 | Kapota | KABUPATEN WAKATOBI | Berpenduduk |
27 | Kaukomba | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
28 | Kawoiwoi | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
29 | Kenteolo | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
30 | Kerakera | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
31 | Kerakera Hoga | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
32 | Kokomo | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
33 | Kololampu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
34 | Koropunda | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
35 | Kota | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
36 | Labolusu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
37 | Ladafi | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
38 | Lakantore | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
39 | Lakantore Kiikii | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
40 | Lakempa | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
41 | Laku | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
42 | Lakurua | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
43 | Lamadi | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
44 | Lamalu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
45 | Lamba | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
46 | Lameboi | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
47 | Lamisa | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
48 | Langkelangkea | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
49 | Laronutee | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
50 | Lasalahi | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
51 | Lataru | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
52 | Latimbe | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
53 | Laundu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
54 | Leluha | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
55 | Lentea | KABUPATEN WAKATOBI | Berpenduduk |
56 | Lentea Tomia | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
57 | Liambuta | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
58 | Loho Kiikii | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
59 | Loho Tooge | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
60 | Lontolonto | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
61 | Manggasa Nua | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
62 | Matahora | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
63 | Mbarambara | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
64 | Moromaho | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
65 | Motonto Bahili | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
66 | Motonto Tooge | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
67 | Ndaa | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
68 | Ngaro Bahiti | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
69 | Niga | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
70 | Ompu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
71 | Onemeha | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
72 | Oroho | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
73 | Orudu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
74 | Pahara Tongatonga | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
75 | Pande Bangka | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
76 | Patuno Nua | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
77 | Ponda Nua | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
78 | Pugekabali Bahili | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
79 | Pugekabali Tooge | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
80 | Pusua Nubeka | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
81 | Pusua Nulimalima | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
82 | Roa | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
83 | Rorou | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
84 | Runduma | KABUPATEN WAKATOBI | Berpenduduk |
85 | Sahabi | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
86 | Sampalu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
87 | Sampua Bahili Assa | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
88 | Sampua Bahili Dua | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
89 | Sampua Bahili Tolu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
90 | Sampua Taurengka | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
91 | Sampua Tooge | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
92 | Sampua Tooge Assa | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
93 | Sampua Tooge Dua | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
94 | Sampua Tooge Ganna | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
95 | Sampua Tooge Tolu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
96 | Sapati | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
97 | Sawa | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
98 | Seloselo | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
99 | Simpora | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
100 | Sumanga | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
101 | Sumbesumbenga Bahili | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
102 | Sumbesumbenga Tooge | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
103 | Tadulanahu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
104 | Tadulandolo | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
105 | Tadupuka | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
106 | Taintaia | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
107 | Taparoo Liya | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
108 | Taparoo Nua | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
109 | Teveu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
110 | Togo | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
111 | Tolandono | KABUPATEN WAKATOBI | Berpenduduk |
112 | Tomia | KABUPATEN WAKATOBI | Berpenduduk |
113 | Tonualadamba | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
114 | Tonuapovelea | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
115 | Tonuatolo | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
116 | Towaha | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
117 | Tutuko | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
118 | Tuwutuwu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
119 | Ujuumbu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
120 | Usuusu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
121 | Wangiwangi | KABUPATEN WAKATOBI | Berpenduduk |
122 | Wangkudu Nua | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
123 | Waode Timu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
124 | Waode Waha | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
125 | Watudodua | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
126 | Watuduabae Matahora | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
127 | Watugalasi | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
128 | Watuhari | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
129 | Watumasimbasori | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
130 | Watumolombu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
131 | Watumorappa | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
132 | Watupobode | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
133 | Watusa Assa | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
134 | Watusahuu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
135 | Watusakau | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
136 | Watutalatala | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
137 | Watuto Tolu | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
138 | Watutonga | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
139 | Wawonga | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
140 | Wembe | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
141 | Wurake | KABUPATEN WAKATOBI | Tidak Ada |
Demikianlah beberapa informasi tentang jumlah pulau-pulau di Kabupaten Wakatobi. Ada yang menyebutkan sebanyak 39, 43, 139, dan juga ada yang menyebutkan sebanyak 141 pulau. Untuk mendapatkan informasi yang seragam, diperlukan komunikasi bahkan kolaborasi dari sejumlah pihak yang berkewenangan, baik untuk kepentingan pembakuan definisi, metodologi, dan klasifikasi, maupun penertiban, dan penerbitan data.
0 comments:
Posting Komentar